Prezzi includono
Pulizia finale
Biancheria da letto e asciugamani (non sono disponibili teli da bagno)
Skiroom al piano terra con scaldascarponi
10% di sconto per eventuale noleggio sci presso la scuola di sci di S. Cristina
Locale per biciclette
Val Gardena Mobilcard per l’utilizzo gratuito di tutti gli autobus e treni regionali in Alto Adige
Partecipazione gratuita a tutte le attività Val Gardena Aktiv
Parcheggio
Collegamento internet
Volentieri vi portiamo il pane fresco tutti i giorni!
Inverno | Soggiorno | Appartamento A (70 m²) | Appartamento B (55 m²) |
27.11.2021 - 22.12.2021 | /Settimana | € 650 - 800 | € 650 - 750 |
23.12.2021 - 08.01.2022 | /Settimana | € 1.100 - 1.300 | € 1.000 - 1.250 |
09.01.2022 - 29.01.2022 | /Settimana | € 750 - 900 | € 700 - 850 |
30.01.2022 - 19.03.2022 | /Settimana | € 1.100 - 1.300 | € 1.000 - 1250 |
10.03.2022 - 10.04.2022 | /Settimana | € 700 - 950 | € 750 - 850 |
Estate 2022 | Soggiorno | Appartamento A (70 m²) | Appartamento B (55 m²) |
01.05.2022 - 29.07.2022 | /Settimana | € 700 - 900 | € 680 - 850 |
30.07.2022 - 26.08.2022 | /Settimana | € 750 - 1.020 | € 700 - 950 |
27.08.2022 - 31.10.2022 | /Settimana | € 700 - 850 | € 600 - 800 |
I prezzi si intendono per settimana e appartamento.
Animali domestici vengono accettati su richiesta
Tassa di soggiorno: È prevista un’imposta comunale di soggiorno di € 1,45 al giorno a persona (bambini inferiori a 14 anni sono esenti). |