Preise enthalten
Reinigungsservice bei AbreiseBettwäsche und Handtücher (Badetücher sind nicht vorhanden)
Brötchenservice
Verschließbarer, ebenerdiger Skiraum mit Skischuhheizung
10% Rabatt im Skiverleih der Skischule Sankt Christina
Bike-raum
Val Gardena Mobilcard: kostenlose Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol
Val Gardena Aktiv Mitglied: kostenlose Teilnahme an den Angebotenen Aktivitäten
Privater Parkplatz
Kostenloses W-LAN
Winter | Aufenthalt | Wohnung A (70 m²) | Wohnung B (55 m²) |
27.11.2021 - 22.12.2021 | /Woche | € 650 - 800 | € 650 - 750 |
23.12.2021 - 08.01.2022 | /Woche | € 1.100 - 1.300 | € 1.000 - 1.250 |
09.01.2022 - 29.01.2022 | /Woche | € 750 - 900 | € 700 - 850 |
30.01.2022 - 19.03.2022 | /Woche | € 1.100 - 1.300 | € 1.000 - 1250 |
10.03.2022 - 10.04.2022 | /Woche | € 700 - 950 | € 750 - 850 |
Sommer 2022 | Aufenthalt | Wohnung A (70 m²) | Wohnung B (55 m²) |
01.05.2022 - 29.07.2022 | /Woche | € 700 - 900 | € 680 - 850 |
30.07.2022 - 26.08.2022 | /Woche | € 750 - 1.020 | € 700 - 950 |
27.08.2022 - 31.10.2022 | /Woche | € 700 - 850 | € 600 - 800 |
Die Preise verstehen sich pro Woche und Apartment
Haustiere: nach Absprache
Zuzüglich Ortstaxe ab 01.01.2018 Es wird eine Ortstaxe von 1,45 € pro Person und Nacht erhoben. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Abgabe befreit. Die Ortstaxe wird bei Abreise fällig und ist in der Rechnung gesondert ausgewiesen. |